| PPR number: 224536
           | Esther Budiardjo, PianoMoszkowski
 
           
            | Johannes Brahms: Hungarian Dances, Book 1
 Transcribed for solo piano by Moszkowski
 |  
           
            | 1. | I. | G Minor | Allegro |   
            | 2. | II. | D Minor | Allegro 
              non assai   |   
            | 3. | III | F Major | Allegretto |   
            | 4. | IV. | F Minor | Poco sostenuto |   
            | 5. | V. | F-sharp Minor | Allegro |   
            | 6. | VI. | D-flat Major | Vivace |   
            | 7. | VII | A Major | Allegretto |   
            | 8. | VIII. | A Minor | Presto |   
            | 9. | IX. | E Minor | Allegro |   
            | 10. | X. | E Major | Presto |  
 
           
            | Moritz Moszkowski: Vingt Petites Etudes pour Piano, Op.91
 Cahier I
 |   
            | 11. | No.1 | G Major | Con moto |   
            | 12. | No.2 | C Major | Vivace |   
            | 13. | No.3 | C Major | Vivace |   
            | 14. | No.4 | F Major | Allegro |   
            | 15. | No.5 | B-flat Major | Tempo animato |   
            | 16. | No.6 | E-flat Major | Allegro non troppo |   
            | 17. | No.7 | G Major | Allegro brillante |   
            | 18. | No.8 | B Minor | Moderato |   
            | 19. | No.9 | G Major | Commodo |   
            | 20. | No.10 | G Minor | Andante con moto |   
            | Cahier II |   
            | 21. | No.11 | C Major | Allegro ma non troppo |   
            | 22. | No.12 | C Major | Veloce |   
            | 23. | No.13 | F Minor | Con moto ma non troppo |   
            | 24. | No.14 | C Major | Animato e leggiero |   
            | 25. | No.15 | E-flat Major | Allegro non troppo ma molto 
              energico |   
            | 26. | No.16 | G Minor | Allegro energico |   
            | 27. | No.17 | E-flat Major | Moderato e cantabile |   
            | 28. | No.18 | A Minor | Vivo |   
            | 29. | No.19 | E Major | Presto  |   
            | 30. | No.20 | G-flat Major | Allegro moderato |        |